O 1º Mountain Bike Flores de Ouro em Jaçanã, comemorando os 50 anos de emancipação política da cidade.
A Prefeitura organizou uma excelente estrutura para receber os atletas vindos de diversas cidades. No desafiador percurso, os atletas tiveram diversos pontos de apoio e, ao final, um almoço para recuperar as energias.
As mulheres percorreram uma distância de 40 Km e os homens 56 Km.
A prova foi uma realização da Prefeitura Municipal de Jaçanã.
Na categoria local ERICK PAULINO ficou em 1° lugar com mais de 20 minutos na frente do 2° colocado.
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 42 | ERICK PAULINO DA SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 02:54:20 |
2º | 49 | JOSE GUSTAVO ALVES DE MENDONÇA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 03:17:55 |
3º | 43 | NILVADO DO REGO JUNIOR | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 03:55:20 |
4º | 48 | CIRO DE FARIAS MARQUES | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 03:55:21 |
5º | 44 | CARLOS VINICIUS DE LIMA FONSECA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 04:12:09 |
6º | 15 | VALTER ALVES TEXEIRA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:14:37 |
7º | 45 | REGINALDO SANTOS SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 04:14:39 |
8º | 18 | LUZIVAN DOMINGOS DA SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:24:10 |
NDF | 12 | FELIPE EMANUEL DA SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 14 | VALTER ALVES TEXEIRA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 2 | ESDRAS FARIA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 16 | ANTONIO VITÓRIO DOS SANTOS | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 41 | FIRMINO M.SILVA NETO | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 46 | HERBET BRAGA S NOBRE | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 14 | DEIBSON PEIREIRA DA SILVA DA COSTA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 20 | JOSE WANDERSON SANTOS TEXEIRA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
Categoria Turismo
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 114 | ROBERTO D FERREIRA DE MENEZES | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 02:31:56 |
2º | 113 | VERONILDO SILVA MARQUES | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 02:33:45 |
3º | 119 | RAFAEL SALDANHA DA SILVA | AVULSO | S.G.AMARANTE | RN | 02:41:20 |
4º | 118 | ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA | AVULSO | NATAL | RN | 02:47:25 |
5º | 47 | CICERO DE SENA | AVULSO | CUÍTE | PB | 02:51:20 |
6º | 117 | TALES ALEXANDRE REBOUÇAS DE SOUZA | AVULSO | MOSSORÓ | RN | 02:52:35 |
7º | 120 | ELOADI PERES JUNIOR | AVULSO | NATAL | RN | 03:06:51 |
8º | 115 | EDGARD ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA | EQUIPE OFC | MOSSORÓ | RN | 03:51:00 |
9º | 116 | WERNER WANDERLEY | MUNGANGAS | NATAL | RN | 04:19:35 |
DNF | 17 | EDNIZIO CIPRIANO DE LIMA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
Equipe Local
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 42 | ERICK PAULINO DA SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 02:54:20 |
2º | 49 | JOSE GUSTAVO ALVES DE MENDONÇA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 03:17:55 |
3º | 43 | NILVADO DO REGO JUNIOR | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 03:55:20 |
4º | 48 | CIRO DE FARIAS MARQUES | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 03:55:21 |
5º | 44 | CARLOS VINICIUS DE LIMA FONSECA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 04:12:09 |
6º | 15 | VALTER ALVES TEXEIRA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:14:37 |
7º | 45 | REGINALDO SANTOS SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 04:14:39 |
8º | 18 | LUZIVAN DOMINGOS DA SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:24:10 |
NDF | 12 | FELIPE EMANUEL DA SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 14 | VALTER ALVES TEXEIRA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 2 | ESDRAS FARIA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 16 | ANTONIO VITÓRIO DOS SANTOS | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 41 | FIRMINO M.SILVA NETO | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 46 | HERBET BRAGA S NOBRE | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 14 | DEIBSON PEIREIRA DA SILVA DA COSTA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
NDF | 20 | JOSE WANDERSON SANTOS TEXEIRA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
CATEGORIA
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 72 | JOÃO CARLOS | AVULSO | SOLÂNIA | PB | 02:22:26 |
2º | 74 | JONH ROBSON FREIRE DA COSTA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 02:54:30 |
Categoria Juvenil
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 73 | LOURIVAL JOABE CAVALCANTE DA SILVA | ESPERANÇA | NATAL | RN | 03:06:50 |
Categoria Feminina
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 40 | SANDRA MARIA ALEXANDRE | PREFEITURA DE JAÇANÃ | CUITÉ | PB | 02:34:00 |
2º | 39 | MARIA DAMIANA GARCIA | AVULSO | NÍSIA FLORESTA | RN | 03:21:00 |
3º | 38 | RAIZA GARCIA | AVULSO | NÍSIA FLORESTA | RN | 03:22:00 |
4º | 75 | JOSEANE HIGINO | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:30:00 |
5º | 34 | ZENICLEIDE TOMÉ DA SILVA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:31:00 |
6º | 35 | GEOVANIA GOMES DA SILVA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:43:00 |
7º | 36 | RAIRA LEITE DE AZEVEDO | AVULSO | NATAL | RN | 04:48:00 |
DNF | 31 | GLEICIELE SILVA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
DNF | 32 | SANTUZA SIBELLY L SILVA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 00:00:00 |
Categoria elite Masculina
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 27 | SHARLES SILVA DE OLIVEIRA | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 01:59:40 |
2º | 30 | JOELI OLIVEIRA DA SILVA | AVULSO | BANANEIRAS | PB | 02:03:00 |
3º | 22 | ERICK SILVA DA COSTA | AVULSO | BANANEIRAS | PB | 02:06:10 |
4º | 1 | JOSIAS EMILIANO DA SILVA | AVULSO | NISIA FLORESTA | RN | 02:06:11 |
5º | 28 | RICARDSOM MARTINS CAMPOS DE ANDRADE | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 02:11:40 |
6º | 26 | WENDSON DE ARAUJO SILVA | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 02:14:45 |
7º | 25 | HUGO JOSE DE LIMA MARQUES | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 02:29:45 |
8º | 23 | DANILO THOMAZ DE ARAUJO | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 02:45:50 |
9º | 24 | RANIERE PEREIRA BARBOSA | AVULSO | SANTA CRUZ | RN | 02:56:25 |
10º | 29 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS | AVULSO | SANTA CRUZ | RN | 03:08:20 |
Categoria Master A
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 80 | MARCELO MARQUES RAMOS | MILHARADA | S.G.AMARANTE | RN | 02:08:20 |
2º | 100 | MARCIO MARQUES RAMOS | MILHARADA | S.G.AMARANTE | RN | 02:31:56 |
3º | 81 | NAZARENO EMILIANO DA SILVA FILHO | AVULSO | NISIA FLORESTA | RN | 02:31:57 |
4º | 97 | JULIO CESAR FERREIRA LOPES | AVULSO | PARNAMIRIM | RN | 02:39:40 |
5º | 98 | AUSTREBERTO FIDELIS DA SILVA | TRELELÊ | PARNAMIRIM | RN | 02:55:00 |
6º | 94 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 03:13:19 |
7º | 96 | MARCOS FREIRE | AVULSO | SANTA LUZIA | PB | 03:23:35 |
8º | 99 | JOÃO B G SALES | AVULSO | NATAL | RN | 03:46:35 |
9º | 93 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 03:55:22 |
10º | 92 | EVODIO BENTO DE OLIVEIRA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:38:00 |
11º | 95 | GERIVALDO LUDOVICO DOS SANTOS | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JAÇANÃ | RN | 04:39:00 |
NDF | 71 | OLAVO INÁCIO DA SILVA JUNIOR | AVULSO | SOLÂNEA | PB | 00:00:00 |
Categoria Master B
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 70 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AVULSO | S.G.AMARANTE | RN | 02:34:33 |
2º | 61 | ALESSANDRO OLIVEIRA LEITE | TARTARUGAS/TRILHA MOUNTAIN BIKE | PARNAMIRIM | RN | 02:36:55 |
3º | 66 | RENATO VASCONCELOS MAGALHAES | ECOSSISTEMA - MOSSORÓ | MOSSORO | RN | 02:37:15 |
4º | 69 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | AVULSO | NATAL | RN | 02:46:10 |
5º | 64 | PAULO RAMOS DE ARAÚJO | KLENILSON BIKE FIT | NATAL | RN | 02:53:40 |
6º | 65 | HELIO ABDIAS DA SILVA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JACANÃ | RN | 02:58:31 |
7º | 58 | JOSÉ JUAN DA SILVA | PPEFEITURA DE JAÇANÃ | JACANÃ | RN | 02:58:32 |
8º | 60 | MANUEL EDUARDO DANTAS | AVULSO | CRUZETA | RN | 03:19:00 |
9º | 67 | FRANCISCO RIVAY RODRIGUES DE ALMEIDA | AVULSO | NISIA FLORESTA | RN | 03:25:30 |
10º | 63 | FRANCELINO MIGUEL DA SILVA FILHO | ESPERANÇA | NATAL | RN | 03:41:30 |
DNF | 59 | ERLI DOS SANTOS SILVA | AVULSO | CRUZETA | RN | 00:00:00 |
DNF | 68 | JOHN PETRAS BARROS FREIRE | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JACANÃ | RN | 00:00:00 |
DNF | 13 | VALTER ALVES TEXEIRA | PREFEITURA DE JAÇANÃ | JACANÃ | RN | 00:00:00 |
Categoria Master C
Clas. | Nº | Nome | Equipe/Patrocinador | Cidade | UF | Tempo |
1º | 37 | ALGRIMA AVELINO FREIRE | AVULSO | PARNAMIRIM | RN | 03:13:21 |